忍者ブログ
競馬予想 無料 2月 京都競馬場開催 京都記念についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
 1  2  3  4  5  6  
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

競馬予想 無料 京都記念 歴代優勝馬


 京都記念(春)

回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第1回 1942年5月17日 マルエス 牡6 3:57 1/5 武田文吾 高橋政次郎
第3回 1943年5月23日 ハヤタケ 牡4 3:51 0/5 武田文吾 岩井健吉
第6回 1948年4月18日 マツミドリ 牡4 3:15 0/5 田中康三 茂木為二郎
第8回 1949年5月29日 ハマカゼ 牝4 3:12 0/5 松本実 増本勇
第10回 1950年4月16日 ニシタツプ 牡5 3:13 2/5 杉村繁盛 杉村政春
第12回 1951年5月13日 オーエンス 牡5 2:30 0/5 土門健司 松田由太郎
第14回 1952年6月29日 サチホマレ 牡4 2:19 3/5 上田三千夫 上田武司
第16回 1953年5月17日 キヨストロング 牡4 2:19 0/5 蛯名武五郎 藤本冨良
第18回 1954年4月4日 フアイナルスコア 牡4 2:19 1/5 伊藤修司 伊藤勝吉
第20回 1955年6月19日 セカイイチ 牝4 2:13 3/5 大根田裕也 日迫清
第22回 1956年6月10日 セカイオー 牡4 2:03 3/5 島崎宏 加藤清一
第24回 1957年5月12日 タカクラオー 牡4 2:11 2/5 玉田一彦 橋田俊三
第26回 1958年5月11日 ライジングウイナー 牡4 2:06 2/5 田所秀雄 小川佐助
第28回 1959年5月17日 イリユウ 牡4 2:05 2/5 宇田明彦 長浜彦三郎
第29回 1960年5月8日 フサリユウ 牡4 2:05.0 栗田勝 武田文吾
第31回 1961年5月14日 ダイゴンオー 牡4 2:04.1 大根田裕也 諏訪佐市
第33回 1962年5月13日 マルニロール 牡4 2:05.9 杉村一馬 杉村政春
第35回 1963年5月12日 モトイチ 牡4 2:10.5 須貝彦三 橋田俊三
第37回 1964年5月10日 リユウフオーレル 牡5 2:05.0 宮本悳 橋本正晴
第39回 1965年5月9日 ヤングヒーロー 牡4 2:17.5 新井仁 福島角一
第41回 1966年5月8日 ハツライオー 牡4 2:19.8 松本善登 伊藤修司
第43回 1967年3月5日 ヤマニリユウ 牡4 2:21.4 高橋成忠 柏谷富衛
第45回 1968年3月17日 ニホンピローホマレ 牡4 2:16.7 宮本悳 田所秀雄
第47回 1969年3月16日 タケシバオー 牡4 2:34.6 古山良司 三井末太郎
第49回 1970年3月8日 ヨコズナ 牡4 2:31.8 武邦彦 伊藤修司
第51回 1971年2月21日 コンチネンタル 牡5 2:33.9 津田昭 野平富久
第53回 1972年2月20日 シュンサクリュウ 牡4 2:32.8 飯田明弘 小林稔
第55回 1973年2月11日 ハマノパレード 牡4 2:28.6 田島良保 坂口正二
第57回 1974年2月11日 スカイリーダ 牡4 2:30.9 高橋成忠 佐藤勇
第59回 1975年2月9日 タニノチカラ 牡6 2:30.0 田島日出雄 島崎宏
第61回 1976年2月8日 ナラサンザン 牡4 2:30.1 福永洋一 武田文吾
第63回 1977年2月13日 テンポイント 牡4 2:27.2 鹿戸明 小川佐助
第65回 1978年2月19日 エリモジョージ 牡6 2:28.8 福永洋一 大久保正陽
第67回 1979年2月18日 コウイチサブロウ 牡6 2:26.9 松本善登 庄野穂積
第69回 1980年2月17日 アグネスレディー 牝4 2:27.8 河内洋 長浜彦三郎
第71回 1981年2月15日 ロビンソンシチー 牡4 2:27.1 本田優 星川薫
第73回 1982年2月21日 アリーナオー 牡4 2:30.1 猿橋重利 湯浅三郎
第75回 1983年2月20日 マサヒコボーイ 牡4 2:28.7 久保敏文 久保道雄




京都記念(秋)


回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第2回 1942年11月1日 シヨウワミンド 牡4 3:49 4/5 稗田十七二 高橋直三
第4回 1943年11月7日 ドトウ 牝4 3:53 2/5 梅内慶蔵 新堂捨蔵
第5回 1947年10月17日 オーライト 牡4 3:31 2/5 元石正雄 伊藤勝吉
第7回 1948年11月28日 アスカヤマ 牡4 3:31 2/5 近藤武夫 伊藤勝吉
第9回 1949年11月23日 カツフジ 牡6 3:24 2/5 近藤武夫 伊藤勝吉
第11回 1950年11月3日 ツキヒサ 牝4 3:15 0/5 梶与四松 美馬信次
第13回 1951年11月25日 サチホマレ 牡3 3:11 3/5 上田三千夫 上田武司
第15回 1952年12月1日 トキデンコー 牡4 2:05 1/5 松本実 増本勇
第17回 1953年10月18日 レダ 牝4 2:18 4/5 佐藤勇 武田文吾
第19回 1954年10月17日 フアイナルスコア 牡4 2:21 1/5 近藤武夫 伊藤勝吉
第21回 1955年10月9日 ダイナナホウシユウ 牡5 2:16 4/5 上田三千夫 上田武司
第23回 1956年12月30日 ユウチヨウ 牡3 2:19 2/5 矢倉義勇 坂本勇次郎
第25回 1957年12月1日 サールス 牝5 2:18 4/5 清田十一 伊藤勝吉
第27回 1958年11月30日 メイジミドリ 牡3 2:21 4/5 清水久雄 増本勇
第30回 1960年11月27日 ヘリオス 牡3 2:23.3 大久保正陽 大久保亀治
第32回 1961年11月26日 ヘリオス 牡4 2:18.5 大久保正陽 大久保亀治
第34回 1962年11月18日 イーグル 牡4 2:18.2 清水久雄 増本勇
第36回 1963年11月24日 ゴウカイ 牡4 2:19.7 栗田勝 武田文吾
第38回 1964年11月29日 オーヒメ 牝3 2:19.9 田所稔 小川佐助
第40回 1965年11月28日 ヒカルポーラ 牡6 2:19.9 高橋成忠 佐藤勇
第42回 1966年11月27日 ヤマニリユウ 牡3 2:17.2 高橋成忠 柏谷富衛
第44回 1967年11月26日 フイニイ 牡3 2:17.6 保田隆芳 尾形藤吉
第46回 1968年12月1日 シバフジ 牡4 2:16.4 四位満教 浅見国一
第48回 1969年11月30日 ランドエース 牡4 2:40.3 川端義雄 高橋直
第50回 1970年11月29日 リュウスパーション 牡4 2:33.9 宮本悳 橋本正晴
第52回 1971年11月28日 キームスビィミー 牡5 2:27.5 小野幸治 小林稔
第54回 1972年11月5日 ヤマニンウエーブ 牡5 2:31.5 福永洋一 中村覚之助
第56回 1973年11月4日 メジロスイセイ 牡5 2:30.0 梅内忍 梅内慶蔵
第58回 1974年11月3日 スカイリーダ 牡4 2:28.7 高橋成忠 佐藤勇
第60回 1975年11月2日 メジロジゾウ 牝5 2:29.5 池江泰郎 浅見国一
第62回 1976年11月7日 エリモジョージ 牡4 2:25.8 福永洋一 大久保正陽
第64回 1977年11月6日 ホクトボーイ 牡4 2:28.1 久保敏文 久保道雄
第66回 1978年11月5日 ハシコトブキ 牡4 2:26.8 河内洋 内藤繁春
第68回 1979年11月4日 グレートタイタン 牡4 2:26.5 稲葉的海 吉田三郎
第70回 1980年11月2日 グレートタイタン 牡5 2:26.1 田原成貴 吉田三郎
第72回 1981年11月1日 メトロジャンボ 牡6 2:30.2 田島良保 玉谷敬治
第74回 1982年11月7日 ロングワーズ 牡5 2:28.3 飯田明弘 小林稔
第76回 1983年11月6日 エリモローラ 牡4 2:28.5 猿橋重利 大久保石松





タグ:競馬予想 無料  ゲーム
PR
競馬予想 無料 京都記念 歴史

 京都記念(春)

  • 1942年 京都競馬場の芝3500mの5歳以上のハンデキャップの重賞競走「京都記念」(春)として創設。
  • 1943年 武田文吾が騎手として史上初の連覇。
  • 1944年~1947年 太平洋戦争の影響で開催中止。
  • 1948年 施行距離を芝3000mに変更。
  • 1951年
    • 重量条件を別定重量に変更。
    • 施行距離を芝2400mに変更。
  • 1952年
    • 負担重量をハンデキャップに戻す。
    • 施行距離を芝2200mに変更。
  • 1953年 負担重量を別定に戻す。
  • 1955年
    • 混合競走に指定。
    • 負担重量をハンデキャップに再び戻す。
    • 施行距離を芝2000mに変更。
  • 1957年 混合競走から除外。
  • 1960年 前年の9月1日から日本競馬の時計表示が変更になったのに伴い、時計が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
  • 1965年 京都競馬場の改修工事により阪神競馬場の芝2200mで施行。
  • 1966年 施行距離を芝2200mに再び戻す。
  • 1969年 施行距離を芝2400mに再び戻す。
  • 1980年 京都競馬場の改修工事により中京競馬場の芝2400mで施行。
  • 1983年 この年をもって、年2回制廃止。

京都記念(秋)


  • 1942年 京都競馬場の芝3500mの4歳以上のハンデキャップの重賞競走「京都記念」(秋)として創設。
  • 1944年~1946年 太平洋戦争の影響で開催中止。
  • 1947年 施行距離を芝3200mに変更。
  • 1949年
    • 施行距離を芝3000mに変更。
    • 近藤武夫が騎手として史上初の連覇。
    • 伊藤勝吉が調教師として史上初の3連覇。
  • 1951年 重量条件を別定重量に変更。
  • 1952年
    • 負担重量をハンデキャップに戻す。
    • 施行距離を芝2000mに変更。
  • 1953年 負担重量を別定に戻す。
  • 1954年
    • 混合競走に指定。
    • 負担重量をハンデキャップに戻す。
  • 1956年 混合競走から除外。
  • 1959年 開催中止。
  • 1960年 前年の9月1日から日本競馬の時計表示が変更になったのに伴い、時計が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
  • 1961年
    • ヘリオスが史上初の連覇。
    • 大久保正陽が騎手として2人目の連覇。
  • 1966年 高橋成忠が騎手として3人目の連覇。
  • 1969年 施行距離を芝2400mに変更。
  • 1979年 京都競馬場の改修工事により阪神競馬場の芝2400mで施行。
  • 1983年 年2回制廃止に伴い、廃止。

競馬予想 無料 京都記念 出走資格と賞金


出走条件

サラ系4歳(旧5歳)以上のJRA所属の競走馬

及び出走登録を行った外国調教馬(8頭まで)。



負担重量

別定重量

2007年までは賞金別定で行われたが、

2008年からはグレード別定重量に変更となり4歳は56キロ、

5歳以上は57キロ、

牝馬は2キロ減を基本とし、

更に牝馬限定GI優勝馬を除くGI優勝馬は2キロ、

牝馬限定GI優勝馬、

牝馬限定GII優勝馬を除くGII優勝馬

及び施行日当日から過去1年以上超の牝馬限定GI優勝馬を除く

GI優勝馬は1キロの負担が課せられるよう定められている。

但し、2歳時のグレード・グループ優勝は対象外。



総額賞金

1億2,100万円

1着賞金6,400万円、2着賞金2,600万円、3着賞金1,500万円、

4着賞金960万円、5着賞金640万円と定められている。



現在の優勝レイの配色

緑色の地に銀色文字となっている





タグ:競馬予想 無料  ゲーム


カレンダー
02 2024/03 04
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
フリーエリア
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
京都娘
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
P R
Designed by.Rinmaru
忍者ブログ [PR]